[D半波类]平六波(002)+特码头(000)+期数尾(008)+平二尾(004)+三合尾(008)+00=绿双
[D半波类]特码波(000)+平二波(002)+特合尾(007)+平码四(022)+平码二(016)+00=绿单
[D半波类]特码波(000)+平四尾(000)+平码六(031)+平码五(022)+平码二(011)+00=绿双
[D半波类]特码波(002)+平六波(000)+平二波(000)+平一波(002)+五合尾(008)+00=红双
[D半波类]特码波(000)+平五头(003)+平三头(002)+特码尾(004)+特码数(024)+00=蓝单
2018年087期 04-15-23-34-37-48-T30 绿单 [30+00+02+03+00 +00]
2018年088期 04-21-25-39-46-47-T12 蓝双 [12+02+02+04+00 +00]
2018年089期 08-10-11-20-21-34-T13 红单 [13+03+01+02+00 +00]
2018年090期 01-11-25-27-38-49-T37 蓝双 [37+07+02+03+01 +00]
2018年091期 32-37-38-42-43-49-T24 绿单 [24+04+03+04+00 +00]
2018年092期 09-13-16-27-29-41-T37 红双 [37+07+01+02+01 +00]
2018年093期 02-14-24-37-42-47-T20 蓝单 [20+00+02+04+01 +00]
2018年094期 03-10-18-28-40-47-T04 蓝双 [04+04+01+04+01 +00]
2018年095期 12-14-22-30-38-44-T34 红单 [34+04+02+03+00 +00]
2018年096期 03-04-19-28-31-48-T27 绿双 [27+07+01+03+02 +00]
2018年097期 09-18-26-30-36-46-T02 蓝单 [02+02+02+03+00 +00]
2018年098期 04-15-21-23-44-46-T13 绿双 [13+03+02+04+00 +00]
2018年099期 10-13-20-26-35-45-T37 蓝双 [37+07+02+03+01 +00]
2018年100期 04-05-33-36-44-47-T13 绿单 [13+03+03+04+00 +00]
2018年101期 17-26-30-33-38-49-T47 红单 [47+07+03+03+01 +00]
2018年102期 07-09-12-18-41-46-T33 红单 [33+03+01+04+02 +00]
2018年103期 31-36-38-45-47-49-T37 绿双 [37+07+03+04+01 +00]
2018年104期 14-20-22-39-41-48-T35 绿双 [35+05+02+04+00 +00]
2018年105期 04-06-11-33-37-48-T41 绿单 [41+01+01+03+01 +00]
2018年106期 09-11-18-23-32-48-T26 红单 [26+06+01+03+01 +00]
2018年107期 05-06-17-26-40-41-T46 蓝单 [46+06+01+04+00 +00]
2018年108期 02-13-21-23-32-40-T30 绿单 [30+00+02+03+00 +00]
2018年109期 05-14-20-22-24-48-T04 红单 [04+04+02+02+01 +00]
2018年110期 14-17-30-46-48-49-T36 蓝双 [36+06+03+04+01 +00]
2018年111期 09-31-34-35-37-38-T16 红双 [16+06+03+03+02 +00]
2018年112期 13-18-23-28-33-49-T19 蓝单 [19+09+02+03+00 +00]
2018年113期 13-19-34-35-45-46-T27 红单 [27+07+03+04+02 +00]
2018年114期 02-10-35-39-44-49-T08 绿单 [08+08+03+04+00 +00]
2018年115期 07-09-18-27-44-45-T15 蓝双 [15+05+01+04+01 +00]
2018年116期 07-09-19-29-39-42-T41 绿单 [41+01+01+03+01 +00]
2018年117期 08-14-21-24-34-43-T01 红单 [01+01+02+03+00 +00]
2018年118期 07-11-19-32-45-46-T37 蓝双 [37+07+01+04+01 +00]
2018年119期 10-13-22-24-40-42-T05 红双 [05+05+02+04+02 +00]
2018年120期 06-17-20-34-36-44-T15 蓝双 [15+05+02+03+01 +00]
2018年121期 06-13-20-25-27-29-T21 绿双 [21+01+02+02+02 +00]
2018年122期 01-05-15-39-45-47-T43 绿单 [43+03+01+04+02 +00]
2018年123期 04-07-10-22-34-42-T38 绿双 [38+08+01+03+02 +00]
2018年124期 09-13-15-16-20-32-T12 绿单 [12+02+01+02+00 +00]
2018年125期 04-19-24-38-39-44-T46 蓝单 [46+06+02+03+00 +00]
2018年126期 01-08-22-23-46-47-T12 蓝双 [12+02+02+04+00 +00]
2018年127期 09-16-22-24-40-47-T17 蓝双 [17+07+02+04+02 +00]
2018年128期 06-24-26-36-44-49-T08 绿双 [08+08+02+04+00 +00]
2018年129期 08-22-30-34-35-37-T29 蓝双 [29+09+03+03+00 +00]
2018年130期 02-10-29-32-40-41-T44 蓝双 [44+04+02+04+02 +00]
2018年131期 05-09-12-14-42-43-T45 红单 [45+05+01+04+00 +00]
2018年132期 04-12-14-17-29-35-T38 蓝单 [38+08+01+02+02 +00]
2018年133期 15-16-18-22-26-48-T34 绿单 [34+04+01+02+00 +00]
2018年134期 03-08-13-25-30-34-T32 绿双 [32+02+01+03+02 +00]
2018年135期 07-08-15-27-29-38-T39 绿单 [39+09+01+02+02 +00]
2018年136期 14-25-31-34-36-43-T35 绿双 [35+05+03+03+00 +00]
2018年137期 02-20-29-32-38-39-T47 红双 [47+07+02+03+01 +00]
2018年138期 08-11-14-20-22-31-T19 红单 [19+09+01+02+00 +00]
2018年139期 08-20-32-40-44-46-T34 蓝单 [34+04+03+04+00 +00]
2018年140期 20-27-29-40-45-48-T43 红双 [43+03+02+04+02 +00]
2018年141期 07-08-10-20-33-42-T22 红双 [22+02+01+03+02 +00]
2018年142期 01-15-21-23-24-33-T39 红双 [39+09+02+02+02 +00]
2018年143期 05-10-30-33-36-37-T22 蓝双 [22+02+03+03+02 +00]
2018年144期 01-10-11-13-30-33-T45 红双 [45+05+01+03+00 +00]
2018年145期 04-07-08-12-13-26-T42 绿双 [42+02+00+01+01 +00]
2018年146期 07-20-33-46-48-49-T04 绿双 [04+04+03+04+01 +00]
2018年147期 02-14-16-32-41-47-T23 红单 [23+03+01+04+00 +00]
2018年148期 01-04-17-22-23-35-T37 红双 [37+07+01+02+01 +00]
2018年149期 06-07-13-33-35-46-T43 绿双 [43+03+01+03+02 +00]
2019年001期 08-23-25-30-32-45-T24 蓝单 [24+04+02+03+00 +00]
半波属性:
红双:02,08,12,18,24,30,34,40,46
红单:01,07,13,19,23,29,35,45
绿双:06,16,22,28,32,38,44
绿单:05,11,17,21,27,33,39,43,49
蓝双:04,10,14,20,26,36,42,48
蓝单:03,09,15,25,31,37,41,47