2016年036期 38 47 24 44 (17) 46 (27)
2016年037期 22 09 31 13 12 30 [28]
2016年132期 18 15 (17) 10 (27) 40 26
2016年133期 45 28 18 05 30 26 [33]
2017年051期 32 36 46 (17) 04 21 (27)
2017年052期 09 03 35 13 34 01 [27]
2017年105期 46 (27) 41 10 19 29 (17)
2017年106期 04 23 39 29 18 07 [49]
2018年082期 37 32 (17)(27) 16 02 12
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2019年017期 40 09 26 (17) 32 31 (27)
2019年018期 ====== 特绿波 ======
同出:17 27 下1期特开绿波 准:5
2018年006期 41 27 (32) 37 20 (03) 44
2018年012期 28 35 03 48 26 19 [32]
2018年012期 28 35 (03) 48 26 19 (32)
2018年018期 12 04 39 20 19 30 [05]
2018年040期 08 (03) 16 22 (32) 28 24
2018年046期 21 25 20 10 01 05 [43]
2018年059期 40 28 33 49 05 (03) (32)
2018年065期 02 10 24 35 39 28 [27]
2018年134期 25 34 (03) 30 13 08 (32)
2018年140期 40 27 45 48 29 20 [43]
2019年012期 14 45 (03) 10 24 (32) 29
2019年018期 ====== 特绿波 ======
同出:3 32 下6期特开绿波 准:5
2016年096期 43 (44) 16 14 (25) 24 03
2016年105期 49 01 38 19 21 13 [23]
2016年106期 (25) 49 34 35 24 (44) 30
2016年115期 19 05 48 11 33 13 [34]
2016年108期 19 (44) 41 16 27 04 (25)
2016年117期 19 24 36 16 28 42 [13]
2017年028期 (44) 35 41 (25) 19 17 26
2017年037期 18 48 21 38 19 30 [07]
2018年017期 (44) 03 42 05 (25) 43 02
2018年026期 34 16 25 20 42 05 [02]
2019年009期 30 33 03 19 (25) 48 (44)
2019年018期 ====== 特红波 ======
同出:25 44 下9期特开红波 准:5
2017年041期 11 30 27 (14)(02) 20 19
2017年061期 05 18 43 22 07 33 [27]
2017年058期 17 03 (02) 48 34 38 (14)
2017年078期 30 07 02 08 10 06 [28]
2018年021期 29 18 17 15 (14)(02) 01
2018年041期 49 33 20 40 45 21 [43]
2018年045期 21 18 15 17 (02) 44 (14)
2018年065期 02 10 24 35 39 28 [27]
2018年093期 (02) 47 (14) 42 37 24 20
2018年113期 34 35 45 19 13 46 [27]
2018年147期 32 16 47 (02)(14) 41 23
2019年018期 ====== 特绿波 ======
同出:2 14 下20期特开绿波 准:5