2018年099期 10 20 45 (35) 26 13 (37)
2018年111期 38 31 37 34 35 09 [16]
2018年111期 38 31 (37) 34 (35) 09 16
2018年123期 10 42 34 04 07 22 [38]
2018年129期 (37) 08 34 (35) 22 30 29
2018年141期 33 08 42 07 10 20 [22]
2018年148期 04 (35) 17 01 22 23 (37)
2019年011期 46 14 45 41 27 29 [21]
2019年005期 (35) 48 18 (37) 49 10 27
2019年017期 40 09 26 17 32 31 [27]
2019年007期 16 18 28 (35) 41 36 (37)
2019年019期 ====== 特绿波 ======
同出:35 37 下12期特开绿波 准:5
2017年016期 45 (12) 03 13 24 (19) 40
2017年033期 20 46 08 12 37 25 [02]
2017年023期 26 25 20 04 (12)(19) 08
2017年040期 46 04 21 45 39 24 [40]
2017年069期 (19) 02 05 01 (12) 18 44
2017年086期 08 33 15 47 37 09 [01]
2017年122期 24 49 28 (19)(12) 08 37
2017年139期 09 23 06 40 36 08 [19]
2018年018期 (12) 04 39 20 (19) 30 05
2018年035期 39 19 40 24 29 42 [30]
2018年031期 (12) 23 45 (19) 28 35 06
2018年048期 24 44 45 03 40 49 [08]
2018年050期 (12)(19) 31 49 36 25 11
2018年067期 07 42 02 31 21 33 [24]
2019年002期 23 13 (19) 45 16 (12) 02
2019年019期 ====== 特红波 ======
同出:19 12 下17期特开红波 准:7
2016年094期 20 45 46 (17)(22) 03 30
2016年114期 28 06 40 38 02 10 [30]
2016年123期 (22) 29 (17) 08 07 12 14
2016年143期 34 22 33 07 39 32 [45]
2017年042期 31 (17)(22) 29 30 14 38
2017年062期 37 38 27 32 14 18 [01]
2017年119期 (22) 26 06 (17) 45 32 24
2017年139期 09 23 06 40 36 08 [19]
2018年127期 16 09 47 24 40 (22) (17)
2018年147期 32 16 47 02 14 41 [23]
2018年148期 04 35 (17) 01 (22) 23 37
2019年019期 ====== 特红波 ======
同出:17 22 下20期特开红波 准:5