2013年055期 44 02 16 (19)(47) 11 27
2013年061期 01 06 05 25 04 [09] 27
2013年081期 03 18 (19) 37 (47) 20 25
2013年087期 33 44 42 31 12 08 [49]
2013年132期 28 49 (19) 21 (47) 18 46
2013年138期 [09] 31 44 10 34 12 18
2013年147期 (19) 33 01 20 08 15 (47)
2014年001期 43 38 01 46 36 [49] 21
2014年087期 11 13 31 37 15 (47) (19)
2014年093期 27 [39] 31 [09] 07 36 32
2014年120期 (19)(47) 22 12 40 36 25
2014年126期 20 44 26 [09] 10 11 31
2014年125期 49 36 03 (47) 29 (19) 33
2014年131期 36 [49] 21 42 41 46 06
2014年136期 (47) 06 44 41 35 42 (19)
2014年142期 41 03 13 04 [29] 31 46
2014年149期 (19)(47) 24 46 12 43 30
2015年003期 08 28 44 18 37 [19] 13
2015年059期 16 (19)(47) 18 36 42 46
2015年065期 24 [49] 31 28 [39] 18 44
2017年121期 02 30 04 35 (47)(19) 25
2017年127期 [49] 21 26 35 45 [29] 41
2018年003期 (47) 49 31 29 03 43 (19)
2018年009期 40 04 07 11 [49] 12 25
2019年049期 (19) 06 23 01 45 (47) 49
2019年055期 ====== 平特9尾 ======
同出:19 47 下6期开9尾 准:12