2016年150期 (21) 02 (11) 17 13 15 26
2017年001期 22 29 37 11 04 46 [18]
2017年079期 (21) 08 36 (11) 03 48 37
2017年081期 29 04 41 27 25 05 [18]
2018年022期 28 (11) 06 10 43 23 (21)
2018年024期 06 48 44 43 01 30 [07]
2018年089期 10 08 34 (11) 20 (21) 13
2018年091期 38 49 37 32 43 42 [24]
2019年034期 15 39 10 (11) 49 46 (21)
2019年036期 44 41 05 03 23 17 [40]
2019年035期 (21) 03 02 31 10 35 (11)
2019年037期 ====== 特红波 ======
同出:21 11 下2期特开红波 准:5
2017年140期 (10) 38 47 04 32 35 (49)
2017年143期 25 39 47 37 34 01 [18]
2018年073期 22 (49) 03 45 21 41 (10)
2018年076期 08 49 06 41 29 38 [02]
2018年114期 (49) 35 39 44 (10) 02 08
2018年117期 43 24 08 34 21 14 [01]
2019年005期 35 48 18 37 (49)(10) 27
2019年008期 34 47 24 13 31 44 [08]
2019年026期 16 (49) 34 32 28 (10) 45
2019年029期 33 38 47 27 06 21 [46]
2019年034期 15 39 (10) 11 (49) 46 21
2019年037期 ====== 特红波 ======
同出:10 49 下3期特开红波 准:5
2017年119期 22 26 06 17 (45)(32) 24
2017年123期 43 08 45 30 18 16 [27]
2018年016期 43 (32) 21 (45) 01 19 34
2018年020期 43 31 24 13 28 41 [16]
2018年118期 (45) 07 11 19 46 (32) 37
2018年122期 45 01 15 05 39 47 [43]
2019年001期 25 23 (45) 30 08 (32) 24
2019年005期 35 48 18 37 49 10 [27]
2019年012期 14 (45) 03 10 24 (32) 29
2019年016期 01 34 39 49 19 29 [43]
2019年026期 16 49 34 (32) 28 10 (45)
2019年030期 28 40 10 04 43 25 [39]
2019年033期 12 (32) 37 (45) 07 22 47
2019年037期 ====== 特绿波 ======
同出:32 45 下4期特开绿波 准:6