2017年052期 09 (03)(35) 13 34 01 27
2017年053期 22 31 06 45 23 36 [12]
2017年130期 19 40 (35) 18 (03) 38 48
2017年131期 46 32 49 03 36 48 [29]
2018年012期 28 (35)(03) 48 26 19 32
2018年013期 13 37 28 22 16 41 [34]
2018年086期 05 11 (35) 34 45 (03) 28
2018年087期 37 34 04 23 15 48 [30]
2019年035期 21 (03) 02 31 10 (35) 11
2019年036期 44 41 05 03 23 17 [40]
2019年043期 40 22 15 (35) 49 (03) 39
2019年044期 ====== 特红波 ======
同出:35 3 下1期特开红波 准:5
2018年102期 (41) 46 07 09 12 18 (33)
2018年104期 14 20 41 39 22 48 [35]
2018年105期 06 04 48 11 37 (33) (41)
2018年107期 17 06 40 26 41 05 [46]
2019年010期 46 (41) 18 (33) 43 11 36
2019年012期 14 45 03 10 24 32 [29]
2019年013期 22 26 31 (33)(41) 18 27
2019年015期 15 19 04 29 02 11 [01]
2019年020期 (33) 16 08 13 05 02 (41)
2019年022期 14 49 15 33 13 21 [01]
2019年042期 06 38 32 18 (41) 45 (33)
2019年044期 ====== 特红波 ======
同出:41 33 下2期特开红波 准:5
2018年034期 41 (49) 31 (46) 21 29 36
2018年044期 20 45 08 35 12 33 [42]
2018年063期 41 (49) 35 23 (46) 11 47
2018年073期 22 49 03 45 21 41 [10]
2018年083期 37 (46)(49) 32 44 22 38
2018年093期 02 47 14 42 37 24 [20]
2018年110期 48 (49) 17 14 30 (46) 36
2018年120期 36 44 17 20 34 06 [15]
2018年146期 20 (49) 48 (46) 33 07 04
2019年007期 16 18 28 35 41 36 [37]
2019年034期 15 39 10 11 (49)(46) 21
2019年044期 ====== 特蓝波 ======
同出:49 46 下10期特开蓝波 准:5
2016年085期 (47)(12) 35 39 20 24 15
2016年096期 43 44 16 14 25 24 [03]
2017年109期 23 36 16 (47) 03 (12) 33
2017年120期 06 16 11 01 08 12 [41]
2018年032期 05 24 30 27 (47)(12) 43
2018年043期 33 21 41 20 12 28 [09]
2018年088期 21 46 (47) 04 39 25 (12)
2018年099期 10 20 45 35 26 13 [37]
2018年126期 01 08 23 46 (47) 22 (12)
2018年137期 02 39 29 38 20 32 [47]
2019年033期 (12) 32 37 45 07 22 (47)
2019年044期 ====== 特蓝波 ======
同出:12 47 下11期特开蓝波 准:5
2018年036期 31 04 20 (23)(43) 27 03
2018年049期 31 18 28 03 40 14 [38]
2018年037期 15 (43) 48 34 01 (23) 25
2018年050期 12 19 31 49 36 25 [11]
2018年051期 19 09 21 06 (23) 01 (43)
2018年064期 31 30 40 42 34 41 [33]
2018年053期 (23) 03 30 16 (43) 46 26
2018年066期 48 20 01 07 21 35 [22]
2019年004期 07 31 28 06 36 (43) (23)
2019年017期 40 09 26 17 32 31 [27]
2019年031期 09 12 31 (23) 05 (43) 29
2019年044期 ====== 特绿波 ======
同出:23 43 下13期特开绿波 准:5
2016年151期 09 (08) 28 17 (15) 12 33
2017年017期 21 07 30 26 47 38 [15]
2017年012期 30 40 34 (08) 25 (15) 42
2017年029期 32 04 20 01 39 27 [15]
2017年066期 11 23 (08) 29 (15) 24 06
2017年083期 14 06 32 40 46 33 [10]
2017年086期 (08) 33 (15) 47 37 09 01
2017年103期 05 27 01 24 11 23 [15]
2018年135期 (15) 29 27 38 (08) 07 39
2019年003期 40 04 23 05 12 30 [10]
2019年027期 (15)(08) 17 23 39 44 40
2019年044期 ====== 特蓝波 ======
同出:15 8 下17期特开蓝波 准:5
2018年048期 (24)(44) 45 03 40 49 08
2018年067期 07 42 02 31 21 33 [24]
2018年085期 36 43 46 (24) 27 (44) 30
2018年104期 14 20 41 39 22 48 [35]
2018年125期 (44) 19 (24) 38 39 04 46
2018年144期 33 10 01 13 11 30 [45]
2018年128期 26 (44)(24) 49 06 36 08
2018年147期 32 16 47 02 14 41 [23]
2019年008期 34 47 (24) 13 31 (44) 08
2019年027期 15 08 17 23 39 44 [40]
2019年025期 (24)(44) 26 47 35 21 08
2019年044期 ====== 特红波 ======
同出:24 44 下19期特开红波 准:5