2018年027期 (35) 25 (16) 38 13 49 33
2018年028期 33 06 47 40 04 23 [30]
2018年111期 38 31 37 34 (35) 09 (16)
2018年112期 13 49 28 18 23 33 [19]
2019年007期 (16) 18 28 (35) 41 36 37
2019年008期 34 47 24 13 31 44 [08]
2019年055期 09 41 02 01 (16) 30 (35)
2019年056期 04 07 21 35 41 24 [18]
2019年079期 32 14 12 46 38 (35) (16)
2019年080期 28 06 16 22 37 45 [13]
2019年084期 (16) 10 07 18 (35) 11 43
2019年085期 14 45 04 24 39 19 [08]
2019年095期 12 32 23 (35)(16) 15 02
2019年096期 ====== 特红波 ======
同出:35 16 下1期特开红波 准:6
2017年044期 01 (29) 33 04 05 (44) 39
2017年054期 46 38 16 22 09 40 [11]
2017年096期 (44) 05 21 (29) 24 43 42
2017年106期 04 23 39 29 18 07 [49]
2017年142期 20 (44) 09 14 18 07 (29)
2017年152期 46 15 40 44 17 23 [11]
2018年130期 (29) 40 41 32 02 10 (44)
2018年140期 40 27 45 48 29 20 [43]
2019年039期 42 (44)(29) 34 38 47 36
2019年049期 19 06 23 01 45 47 [49]
2019年086期 03 22 (44) 19 16 41 (29)
2019年096期 ====== 特绿波 ======
同出:44 29 下10期特开绿波 准:5
2018年075期 08 40 26 (46) 20 17 (19)
2018年088期 21 46 47 04 39 25 [12]
2018年113期 34 35 45 (19) 13 (46) 27
2018年126期 01 08 23 46 47 22 [12]
2018年118期 45 07 11 (19)(46) 32 37
2018年131期 05 43 09 14 42 12 [45]
2018年125期 44 (19) 24 38 39 04 (46)
2018年138期 08 31 11 14 20 22 [19]
2019年023期 (19) 12 13 09 21 (46) 15
2019年036期 44 41 05 03 23 17 [40]
2019年083期 25 38 42 (19) 39 14 (46)
2019年096期 ====== 特红波 ======
同出:19 46 下13期特开红波 准:5
2016年128期 09 39 (31) 46 (42) 12 48
2016年147期 32 28 37 34 48 05 [39]
2017年025期 13 06 (31) 45 43 (42) 34
2017年044期 01 29 33 04 05 44 [39]
2017年087期 (42) 37 03 44 (31) 04 40
2017年106期 04 23 39 29 18 07 [49]
2018年064期 (31) 30 40 (42) 34 41 33
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2018年067期 07 (42) 02 (31) 21 33 24
2018年086期 05 11 35 34 45 03 [28]
2019年077期 05 (31)(42) 20 39 03 25
2019年096期 ====== 特绿波 ======
同出:31 42 下19期特开绿波 准:5