2018年058期 (22) 11 45 03 06 46 (01)
2018年064期 31 30 40 42 34 41 [33]
2018年066期 48 20 (01) 07 21 35 (22)
2018年072期 16 06 05 30 18 32 [27]
2018年077期 05 08 (01) 07 30 33 (22)
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2018年126期 (01) 08 23 46 47 (22) 12
2018年132期 14 04 35 12 17 29 [38]
2018年148期 04 35 17 (01)(22) 23 37
2019年005期 35 48 18 37 49 10 [27]
2019年117期 (22) 06 44 19 42 (01) 25
2019年123期 ====== 特绿波 ======
同出:22 1 下6期特开绿波 准:5
2019年008期 34 (47) 24 (13) 31 44 08
2019年017期 40 09 26 17 32 31 [27]
2019年063期 21 24 (47) 06 32 (13) 38
2019年072期 20 46 47 12 42 33 [27]
2019年070期 29 33 (13) 30 (47) 43 16
2019年079期 32 14 12 46 38 35 [16]
2019年097期 01 31 (47) 21 49 10 (13)
2019年106期 28 07 19 04 12 01 [43]
2019年104期 43 49 12 28 (13) 11 (47)
2019年113期 12 19 13 15 45 01 [44]
2019年114期 23 36 43 35 (47)(13) 16
2019年123期 ====== 特绿波 ======
同出:47 13 下9期特开绿波 准:5
2018年043期 33 21 41 (20)(12) 28 09
2018年059期 40 28 33 49 05 03 [32]
2018年044期 (20) 45 08 35 (12) 33 42
2018年060期 15 33 30 04 38 41 [16]
2018年080期 25 42 (12) 16 23 40 (20)
2018年096期 04 03 48 28 31 19 [27]
2018年124期 32 16 09 15 13 (20) (12)
2018年140期 40 27 45 48 29 20 [43]
2019年072期 (20) 46 47 (12) 42 33 27
2019年088期 24 28 43 27 23 37 [16]
2019年107期 (12) 26 (20) 30 22 36 02
2019年123期 ====== 特绿波 ======
同出:12 20 下16期特开绿波 准:5