2017年134期 34 46 40 (20) 08 03 (24)
2017年139期 09 23 06 40 36 08 [19]
2018年093期 02 47 14 42 37 (24) (20)
2018年098期 44 23 21 15 04 46 [13]
2018年109期 14 (20) 22 (24) 05 48 04
2018年114期 49 35 39 44 10 02 [08]
2019年050期 (24) 19 13 35 06 (20) 43
2019年055期 09 41 02 01 16 30 [35]
2019年121期 (20) 19 13 02 10 (24) 17
2019年126期 23 47 28 44 39 10 [13]
2020年004期 02 30 (24) 46 (20) 32 01
2020年009期 ====== 特红波 ======
同出:24 20 下5期特开红波 准:5
2018年007期 (47) 14 40 03 36 23 (20)
2018年021期 29 18 17 15 14 02 [01]
2018年010期 (47)(20) 23 49 26 29 39
2018年024期 06 48 44 43 01 30 [07]
2018年093期 02 (47) 14 42 37 24 (20)
2018年107期 17 06 40 26 41 05 [46]
2018年137期 02 39 29 38 (20) 32 (47)
2019年002期 23 13 19 45 16 12 [02]
2019年072期 (20) 46 (47) 12 42 33 27
2019年086期 03 22 44 19 16 41 [29]
2019年139期 41 34 30 23 (20) 03 (47)
2020年009期 ====== 特红波 ======
同出:20 47 下14期特开红波 准:5
2015年125期 31 22 05 46 (04)(06) 47
2015年140期 42 14 41 04 44 11 [10]
2016年038期 34 (06) 29 45 36 (04) 47
2016年053期 25 02 46 11 28 36 [42]
2017年085期 36 (04)(06) 27 47 49 03
2017年100期 34 36 35 16 46 40 [31]
2018年028期 33 (06) 47 40 (04) 23 30
2018年043期 33 21 41 20 12 28 [09]
2018年105期 (06)(04) 48 11 37 33 41
2018年120期 36 44 17 20 34 06 [15]
2019年096期 (06) 42 01 05 (04) 43 08
2019年111期 03 27 20 46 11 02 [04]
2019年138期 02 08 28 (04)(06) 29 05
2020年009期 ====== 特蓝波 ======
同出:4 6 下15期特开蓝波 准:6
2017年149期 (47)(30) 21 28 14 22 03
2018年014期 33 09 45 01 02 27 [38]
2018年028期 33 06 (47) 40 04 23 (30)
2018年046期 21 25 20 10 01 05 [43]
2018年032期 05 24 (30) 27 (47) 12 43
2018年050期 12 19 31 49 36 25 [11]
2018年101期 (30) 49 26 38 17 33 (47)
2018年119期 22 42 13 25 10 40 [05]
2019年045期 37 32 (30)(47) 39 28 23
2019年063期 21 24 47 06 32 13 [38]
2019年070期 29 33 13 (30)(47) 43 16
2019年088期 24 28 43 27 23 37 [16]
2019年082期 (47) 26 27 44 33 (30) 37
2019年100期 14 32 44 06 24 01 [05]
2019年135期 (47) 25 (30) 26 14 32 04
2020年009期 ====== 特绿波 ======
同出:47 30 下18期特开绿波 准:7